 Otras
 Otras
					
					Lecturas del mes de junio. Temática libre
Poco hay que decir más. Que nos gusta en este club más que las ¡¡votaciones!!
- 
							Irene. Pierre Lemaitre14 23%  
- 
							Un millón de gotas. Víctor del árbol11 18%
- 
							28 días. David Safier5 8.2%
- 
							Tokio blues. Haruki Murakami5 8.2%
- 
							La ley de los justos. Chufo Llorens4 6.6%
- 
							Lo que el viento se llevó. Margaret Mitchell3 4.9%
- 
							El psicoanalista. John Katzenbach3 4.9%
- 
							La ciudadela. Archibald Cronin2 3.3%
- 
							Matar a papá. Carina Bergfeldt2 3.3%
- 
							Volver a Canfranc. Rosario raro.2 3.3%
- 
							La ladrona de libros. Markus Zusak1 1.6%
- 
							Persepolis. Marjane Satrapi1 1.6%
- 
							Música para feos. Lorenzo Silva1 1.6%
- 
							Zona peligrosa. Lee Child1 1.6%
- 
							La hija del curandero. Amy Tan1 1.6%
- 
							Hombres sin mujeres. Haruki Murakami1 1.6%
- 
							La rubia de ojos negros. Benjamin Black1 1.6%
- 
							Quemad Barcelona. Guillem Martí1 1.6%
- 
							Khimera: el mundo cambiará para siempre. César Pérez Gellida1 1.6%
- 
							Los últimos días de nuestros padres. Jöel Dicker.1 1.6%
- 
							Asesino hipocondríaco. Juan Jacinto Muñoz Rengel0 0%
- 
							De ratones y hombres. John Steinbeck0 0%
- 
							Carthage. Joyce Carol Oates0 0%
- 
							Shutter Island. Dennis Lehane0 0%
- 
							Entre tonos de gris. Ruta Sepetys0 0%
- 
							La llave de Sarah. Tatiana de Rosnay0 0%
- 
							El alma de las piedras. Tatiana Sánchez Garnica.0 0%
- 
							Tú te vas, tu te quedas. M J Arlidge0 0%
- 
							Paradero desconocido. Kressman Taylor0 0%
 
	            


